Klub adatok
- Cím:
- Telefon:
- Fax:
- E-mail:
- Web:
- 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, CSALÁD sor 4
- 30/2568-911
- nincs
- mite2006@gmail.com
- mite.hu
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | BEZENYE SE |
9 | DARNÓ-ZSELI KSE |
9 | DUNASZIGETI KSE |
9 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE |
9 | GYŐRZÁMOLYI SE II. |
9 | HOTEL LAJTA PARK |
9 | KIMLE II. |
9 | ![]() |
9 | MITE II. |
9 | MOSONSZENTMIKLÓSI SE II. |
9 | MOSONUDVAR SE |
9 | NOLTECH-LEVÉL KSE |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | SOLAR CT MECSÉR II. |
9 | Turbo-Tec Győrújfalu SE II. |
9 | VÁRBALOG SE |
9 | ÚJRÓNAFŐ SE |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |

TÁMOGATÓINK
Fő támogató: LEBÉNY SE Foci Csapata
