FOCI
RÓLUNK
A Lébény Sportegyesület 1926-os alapításával majd 100 éves múltra visszatekintő szervezete Lébénynek. Ez alatt a hosszú idő alatt a településen élő és sportolni vágyó, vagy a sportot szerető lakosok számára magas színvonalon biztosította a lehetőséget, hogy mindenki igényeinek megfelelően, színvonalas körülmények között tudjon sportolni, vagy épp a sportmérkőzéseken szurkolni kedvenc csapatának.
Az egyesület célja
A rendszeres sportolás, testedzés lehetőségének biztosítása a település lakói számára, verseny- és tömegsport szervezett kereteinek, feltételeinek biztosítása, sportversenyek és -rendezvények szervezése.
Meccsek
Tabella
Pos | Club | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÉDERVÁR KSE | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 | 22 | 29 | 32 |
2 | DUNAKILITI KSE | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 29 |
3 | MÁRIAKÁLNOK SE | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | 27 |
4 | MOSONSZENTMIKLÓSI SE | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 25 |
5 | BÓDI-TRANS MOSONSZOLNOKI SE | 13 | 8 | 0 | 5 | 36 | 23 | 13 | 24 |
6 | LÉBÉNY SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 20 |
7 | ÁSVÁNYRÁRÓ KSE | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 20 |
8 | RAJKA SE | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 |
9 | KIMLE KSE | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 30 | -2 | 17 |
10 | DUVENBECK HEGYESHALMI SC 1931 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 25 | 3 | 16 |
11 | MITE | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 15 |
12 | HALÁSZI SE | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 39 | -11 | 11 |
13 | LEVÉL KSE | 13 | 1 | 1 | 11 | 23 | 68 | -45 | 4 |
14 | BŐSÁRKÁNY KSE | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 47 | -31 | 3 |
Kapcsolat
- Cím: 9155 Lébény, Fő út 80.
- Adószám: 19881942-1-08
- Elnök: Hegedüs Attila
- Telefonszám : +36 70 324 6971
- E-mail : lebenyse2020@gmail.com